パイプベンダー
機械設備名 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
KBBブーストベンダー | コムコ | 70型 | 2台 | ||
KBBブーストベンダー | コムコ | 50型 | 1台 | ||
KBBブーストベンダー | コムコ | 30型 | 3台 | ||
CNCパイプベンダー | コムコ | 70型 | 1台 | ||
CNCパイプベンダー | 千代田 | 60型 | 2台 | ||
CNCパイプベンダー | コムコ | 45型 | 2台 | ||
CNCパイプベンダー | 千代田 | 25型 | 1台 | ||
CNCパイプベンダー | コムコ、オプトン | 15型 | 4台 | ||
CPCパイプベンダー | コムコ | 70型 | 1台 | ||
CPCパイプベンダー | 千代田、コムコ | 60型 | 5台 | ||
CPCパイプベンダー | 千代田 | 40型 | 2台 | ||
TMSベンダー | コムコ | 30型 | 1台 |
溶接機
機械設備名 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
シンクロ溶接ロボット | ダイヘン | 9台 | |||
溶接ロボット | パナソニック、ダイヘン | 15台 | |||
MIGロー溶接ロボット | パナソニック、ダイヘン | 2台 | |||
ガスロー半自動溶接機 | イトウ電機 | 2台 | |||
TIG溶接機 | ダイヘン | 3台 | |||
定置式スポット溶接機 | ナストーア | 75kV 35kV | 4台 |
プレス機
機械設備名 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレス機 | ワシノ・アマダ | 80t | 6台 | ||
プレス機 | ワシノ | 60t | 9台 | ||
プレス機 | コマツ | 45t/35t | 5台 | ||
油圧プレス | 15t | 8台 |
端末加工機
機械設備名 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
端末加工機 | コムコ | 60型 | 3台 | ||
端末加工機 | オプトン | 25型 | 1台 | ||
端末加工機 | コムコ、オスガーマシン | 20型 | 7台 | ||
リブ出し機 | 川崎技研、村松機械製作所他 | 50~30型 | 8台 | ||
軸シール転造機 | オスガーマシン | 30型 | 1台 | ||
油圧端末整形機 | 自社製 | 14台 |
切断機・ボール盤・その他
機械設備名 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
自動パイプ切断機 | モリ工業 | 65型、83型 | 11台 | ||
自動両端面取り機 | 永井機械、モリ工業 | Φ8~Φ85 | 11台 | ||
半自動丸ノコ切断機 | コーキ、村橋製作所 | 17台 | |||
卓上ボール盤 | KIRA、ENSHU、KITAGAWA、ASHINA、MIKUNI | ~Φ23 | 15台 | ||
直立ボール盤 | 吉田 | ~Φ40 | 3台 | ||
アルミ切断機 | 増田精機 | 1台 | |||
圧検装置 | 自社製 | 12台 | |||
高温炉(焼鈍加工) | ITABASHI | 1台 |
金型部門
機械設備名 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 大阪機工 | VM5 | 1台 | ||
旋盤 | 浜松工機 | HKM-1100 | 1台 | ||
フライス盤 | 大隈豊和 | STM2V | 1台 | ||
卓上ボール盤 | ENSHU | Φ32 | 1台 | ||
ラジアルボール盤 | ヨシオ工業 | YDM-915A | 1台 | ||
研磨機 | 日立 | GHL-B306 | 1台 | ||
3次元CAD/CAM | Geometric | CAMWorks | 1台 | ||
2次元CAD/CAM | ゴードーソリューション | ナスカ | 2台 | ||
3次元CADビューワ | シーセット | 3DTascalX | 1台 |